The 2023-24 corn season presents a mixed picture for the U.S. market. While yields and quality generally appear favorable across most of the Corn Belt, there are pockets of concern in certain areas.
Despite this overall positive outlook, yield projections have been trending downward, though quality remains satisfactory. The market sentiment is largely neutral, with the exception of the West Coast, where increased imports are exerting downward pressure on prices. This situation is likely to result in heightened price pressure throughout the corn market system. Organic corn imports are playing a significant role, with 11.9 million bushels projected for the 2023-24 marketing year, accounting for approximately two-thirds of U.S. organic corn needs. The estimated carryover for 2023-24 stands at 4.6 million bushels. According to the USDA, crop maturity is slightly behind last year but ahead of the five-year average, with 61% of the crop mature compared to 65% at this time last year and the five-year average of 55%
USDA CROP CONDITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Good/Excellent | THIS WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORN | THIS WK | LAST WK | LAST YR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 65 | 65 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICH | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHIO | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIANA | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS | 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOWA | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINN | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISCON | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSOURI | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DAKOTA | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N DAKOTA | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG 10 states | 65.5 | 66.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YIELD EST: | 9.3 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(bpa vs. 2023)
|
Michigan, Iowa, Ohio, Minnesota, Wisconsin
North & South Dakota, Nebraska
702 Salzburg Ave Bay City, MI 48706